調(diào)心滾子軸承(下)
調(diào)心滾子軸承(下)
調(diào)心滾子軸承型號(hào) | 外型尺寸(mm) d×D×B | 保持架 材質(zhì) | 重量 | |
新型號(hào) | 老型號(hào) | (KG) |
22317K | 113617 | |||
22317/W33 | 3617K | |||
22317K/W33 | 113617K | |||
22319 | 3619 | 95*200*67 | 黃銅 | 10.2 |
22319K | 113619 | |||
22319/W33 | 3619K | |||
22319K/W33 | 113619K | |||
22322 | 3622 | 106*240*80 | 黃銅 | 17.7 |
22322K | 113622 | |||
22322/W33 | 3622K | |||
22322K/W33 | 113622K | |||
22326 | 3626 | 130*280*93 | 黃銅 | 27.7 |
22326K | 113626 | |||
22326/W33 | 3626K | |||
22326K/W33 | 113626K | |||
22330 | 3630 | 150*320*108 | 黃銅 | 41.7 |
22330K | 113630 | |||
22330/W33 | 3630K | |||
22330K/W33 | 113630K | |||
22334 | 53634 | 170*360*120 | 黃銅 | 59 |
22334K | 153634 | |||
22334/W33 | 3634K | |||
22334K/W33 | 153634K | |||
22338 | 3638 | 190*400*132 | 黃銅 | 79.5 |
22338K | 113638 | |||
22338/W33 | 3638K | |||
22338K/W33 | 113638K | |||
22209CA | 53509 | 45*85*23 | 黃銅 | 0.629 |
22209CAK | 153509 | |||
22211CA | 53511 | 55*100*25 | 黃銅 | 0.897 |
22211CAK | 153511 | |||
22213CA | 53513 | 1.54 | ||
22213CAK | 153513 | |||
22215CA | 53515 | 75*130*31 | 黃銅 | 1.69 |
22215CAK | 153515 | |||
22217CA | 53517 | 85*150*36 | 黃銅 | 2.55 |
22217CAK | 153517 | |||
22217CA/W33 | 53517K | |||
22217CAK/W33 | 153517K | |||
22219CA | 53519 | 95*170*43 | 黃銅 | 4.2 |
22219CAK | 153519 | |||
22219CA/W33 | 53519K | |||
22219CAK/W33 | 153519K | |||
22222CA | 53522 | 110*200*53 | 黃銅 | 7.43 |
22222CAK | 153522 | |||
22222CA/W33 | 53522K | |||
22222CAK/W33 | 153522K | |||
22226CA | 53526 | 130*230*64 | 黃銅 | 11.38 |
22226CAK | 153526 | |||
22226CA/W33 | 53526K | |||
22226CAK/W33 | 153526K | |||
22230CA | 53530 | 150*270*73 | 黃銅 | 18.22 |
22230CAK | 153530 | |||
22230CA/W33 | 53530K | |||
22230CAK/W33 | 153530K | |||
22234CA | 53534 | 170*310*86 | 黃銅 | 26.8 |
22234CAK | 153534 | |||
2234CA/W33 | 53534K | |||
22234CAK/W33 | 153534K | |||
22238CA | 53538 | 190*340*92 | 黃銅 | 35.55 |
22238CAK | 153538 | |||
22238CA/W33 | 53538K | |||
22238CAK/W33 | 153538K | |||
22244CA | 53544 | 220*400*108 | 黃銅 | 63.55 |
22244CAK | 153544 | |||
22244CA/W33 | 53544K | |||
22244CAK/W33 | 153544K | |||
22252CAK | 153552 | 260*480*130 | 黃銅 | 105 |
22256CA | 53556 | 280*500*130 | 銅 | |
22256CAK | 153556 | |||
22256CAK/W33 | 153556K | |||
22256CA/W33 | 53556K | |||
22256CAK/W33+H3156 | ||||
22264CA | 300*580*150 | 銅 | ||
22264CA/C3W33 | ||||
22264CAK | ||||
22264CAK/W33 | ||||
22309CA | 53609 | 45*100*36 | 黃銅 | 1.53 |
22309CAK | 153609 | |||
22311CA | 53611 | 55*120*43 | 黃銅 | 2.17 |
22311CAK | 153611 | |||
22313CA | 53613 | 65*140*48 | 黃銅 | 3.97 |
22313CAK | 153613 | |||
22313CA/W33 | 53613K | |||
22313CAK/W33 | 153613K | |||
22315CA | 53615 | 75*160*55 | 黃銅 | 5.28 |
22315CAK | 153615 | |||
22315CA/W33 | 53615K | |||
22315CAK/W33 | 153615K | |||
22317CA | 53617 | 85*180*60 | 黃銅 | 8.19 |
22317CAK | 153617 | |||
22317CA/W33 | 53617K | |||
22317CAK/W33 | 153617K | |||
22319CA | 53619 | 95*200*67 | 黃銅 | 10.33 |
22319CAK | 153619 | |||
22319CA/W33 | 53619K | |||
22319CAK/W33 | 153619K | |||
22322CA | 53622 | 110*240*80 | 黃銅 | 18.9 |
22322CAK | 153622 | |||
22322CA/W33 | 53622K | |||
22322CAK/W33 | 153622K | |||
22326CA | 53626 | 130*280*93 | 黃銅 | 28.2 |
22326CAK | 153626 | |||
22326CA/W33 | 53626K | |||
22326CAK/W33 | 153626K | |||
22330CA | 53630 | 150*320*108 | 黃銅 | 42 |
22330CAK | 153630 | |||
22330CA/W33 | 53630K | |||
22330CAK/W33 | 153630K | |||
22334CA | 53634 | 170*360*120 | 黃銅 | |
22334CAK | 153634 | |||
22334CA/W33 | 53634K | 62.2 | ||
22334CAK/W33 | 153634K | |||
22338CA | 53638 | 180*400*132 | 黃銅 | 84.2 |
22338CAK | 153638 | |||
22338CA/W33 | 53638K | |||
22338CAK/W33 | 153638K | |||
22344CA | 53644 | 220*460*145 | 銅 | |
22344CA/W33 | 53644K | 120 | ||
22344CAK | 153644 | |||
22344CAK/W33 | 153644K | |||
22352CA | 53652 | 260*540*165 | 銅 | |
22352CA/W33 | 53652K | 190 |
22352CAK | 153652 | |||
22352CAK/W33 | 153652K | |||
22352CAK/C3W33 | ||||
22372CAF3 | 53672 | 360*750*224 | 銅 | |
22372CAK | 153672 | |||
22372CAK | ||||
22372CK/W33 | ||||
22380CA/HCW33 | ||||
23020CA | 3053120 | 100*150*37 | 銅 | |
23020CA/C3W33 | 銅 | |||
23022CA | 3053122H | 110*170*45 | 銅 | 3.54 |
23022CAF3/W33 | 3053122K | 銅 | ||
23024CA | 3053124 | 120*180*46 | 銅 | 4.214 |
23024CA/W33 | 3053124K | 銅 | ||
23024CK | 3153124 | 銅 | ||
23024CAK/W33 | 3153124K | 銅 | ||
23026CA | 3053126 | 130*200*52 | 銅 | 6.1 |
23026CAF3/W33 | 3053126K | 銅 | ||
23026CAKF3 | 3153126 | 銅 | ||
23026CAKF3/W33 | 3153126K | 銅 | ||
23028CA | 3053128 | 140*210*53 | 銅 | 6.8 |
23028CA/W33 | 3053128K | 銅 | ||
23028CAK | 3153128 | 銅 | ||
23028CAK/W33 | 3153128K | 銅 | ||
23030/YAZ1 | 3003130C1 | 149*225*56 | 銅 | |
23030CA | 3053130 | 150*225*56 | 銅 | 8.034 |
23030CA/W33 | 3053130K | 銅 | ||
23030CA/S0W33 | 銅 | |||
23030CA/S0 | 3053130T | 銅 | ||
23030CA/S2 | 3053130T2 | 銅 | ||
23030CK | 3153130 | 銅 | ||
23030CAK/W33 | 3153130K | 銅 | ||
23032CA | 3053132 | 160*240*60 | 銅 | 9.812 |
23032CA/W33 | 3053132K | 銅 | ||
23032CK | 3153132 | 銅 | ||
23032CAK/W33 | 3153132K | 銅 | ||
23034CA | 3053134 | 170*260*67 | 銅 | 13 |
23034CA/W33 | 3053134K | 銅 | ||
23034CAK | 3153134 | 銅 | ||
23034CAK/W33 | 3153134K | 銅 | ||
23036CA | 3053136 | 180*280*74 | 銅 | 17.7 |
23036CA/W33 | 3053136K | 銅 | ||
23036CAK | 3153136 | 銅 | ||
23036CAK/W33 | 3153136K | 銅 | ||
23036K/W33+H3036 | 銅 | |||
23038CA | 3053138 | 190*290*75 | 銅 | 17.3 |
23038CA/W33 | 3053138K | 銅 | ||
23038CAK | 3153138 | 銅 | ||
23038CAK/W33 | 3153138K | 銅 | ||
23040/S0 | 3003140T | 200*310*82 | 銅 | 25 |
3153140+H3040 | 銅 | |||
23040CAK | 3153140 | 銅 | ||
3053144C | 219.5*340*90 | 銅 | ||
23044CA | 3053144 | 220*340*90 | 銅 | |
23044CA/W33 | 3053144K | 銅 | 28.1 | |
23044CAK | 3153144 | 銅 | ||
23044CAK/W33 | 3153144K | 銅 | ||
23048CA | 3053148 | 240*360*92 | 銅 | |
23048CA/W33 | 3053148K | 銅 | 34 | |
23048CAK | 3153148 | 銅 | ||
3153148+H3048 | 銅 | |||
23048CAK/W33 | 3153148K | 銅 | ||
3113148QT | 241*360*92 | 銅 | ||
23048CAQ1/S0 | 3053148QT | 銅 | ||
3053148QCT | 銅 | |||
23052CA | 3053152 | 260*400*104 | 銅 | |
23052CA/W33 | 305315K | 銅 | 49.6 | |
3153152+H3052 | 銅 | |||
23052CAK | 3153152 | 銅 | ||
H3056(緊固套) | ||||
23056CAK | 280*420*106 | 銅 | 147 | |
23060CA/W33 | 3053160K | 300*460*118 | 銅 | 73 |
23060/W33 | 銅 | |||
23060X3CA/W33 | 銅 | |||
3003164C | 319*480*121 | 銅 | ||
23064CAF3/W33 | 3053164K | 320*480*121 | 銅 | 84.7 |
23064CA/W33 | 3153164K | 銅 | ||
23064CA/W33S1C4 | 320*480*121 | 銅 | ||
23068CAF3 | 3053168 | 340*520*133 | 銅 | |
23068CAF3/W33 | 3053168K | 銅 | ||
23068CAKF3 | 3153168 | 銅 | ||
23068CAKF3/W33 | 3153168K | 銅 | ||
23072CAF3 | 3053172 | 360*540*134 | 球墨鑄鐵 | |
23072CAF3/W33 | 3053172K | 球墨鑄鐵 | ||
23072CAF1/C3S1 | 碳素鋼 | |||
23072CAKF3 | 3153172 | 球墨鑄鐵 | ||
23072CAKF3/W33 | 3153172K | 球墨鑄鐵 | ||
23076CAF3 | 3053176 | 380*560*135 | 球墨鑄鐵 | |
23076CAKF3 | 3153176W | 360*540*180 | 球墨鑄鐵 | |
23076CAKF3/W33 | 380*560*135 | 球墨鑄鐵 | ||
23080CAF3 | 3053180 | 400*600*148 | 球墨鑄鐵 | |
23080CAF3/W33 | 3053180K | 球墨鑄鐵 | ||
23080X3CA/W33 | 400*590*142 | 球墨鑄鐵 | ||
23080CAF3 | 3053180W2 | 400*600*148 | 球墨鑄鐵 | |
23080CAKF3 | 3153180 | 球墨鑄鐵 | ||
3153180KW2 | 球墨鑄鐵 | |||
23084CAF3 | 3053184 | 420*620*150 | 球墨鑄鐵 | |
23084CAF3/W33 | 3053184K | 球墨鑄鐵 | ||
3E3053184K | 球墨鑄鐵 | |||
23088CAF3 | 球墨鑄鐵 | |||
3053188KW2 | 球墨鑄鐵 | |||
23088CAKF3 | 球墨鑄鐵 | |||
3053192 | 460*680*163 | 球墨鑄鐵 | ||
23092CAF3/W33 | 3053192K | 球墨鑄鐵 | ||
23092CAKF3 | 3153192 | 球墨鑄鐵 | ||
23092CAKF3/W33 | 3153192K | 球墨鑄鐵 | ||
23096F3 | 3003196 | 480*700*165 | 球墨鑄鐵 | |
23218CA | 3053218 | 90*160*52.4 | 銅 | 4.82 |
23218CA/W33 | 3053218HK | 銅 | ||
23218CAK | 3153218 | 銅 | ||
23218CAK/W33 | 3153218HK | 銅 | ||
23220CA | 3053220H | 100*180*60.3 | 銅 | 6.58 |
23220CA/W33 | 3053220HK | 銅 | ||
23220CAK/W33 | 3153220K | 銅 | ||
23220CAKF3/W33 | 3153220HK | 球墨鑄鐵 | ||
23222CAF3 | 3053222 | 110*200*69.8 | 銅 | |
23222CAF3/W33 | 3053222K | 銅 | ||
23222CA/W33 | 3053222HK | 銅 | ||
23222CA | 3153222 | 銅 | 9.777 | |
23222CAK/W33 | 3153222HK | 銅 | ||
23224CA | 3053224 | 120*215*76 | 銅 | 12.1 |
23224CA/W33 | 3053224K | 銅 | ||
23224CAK/C3W33 | 銅 | |||
23224CAK/W33 | 3153224K | 銅 | ||
3153224K/02 | 銅 | |||
23226CA | 3053226 | 130*230*80 | 銅 | 15.9 |
23226CA/W33 | 3053226K | 銅 | ||
23226CAK | 3153226 | 銅 | ||
23226CAK/W33 | 3153226K | 銅 | ||
23228CA | 3053228 | 140*250*88 | 銅 | 19.1 |
23228CA/W33 | 3053228K | 銅 | ||
23228CAK | 3153228 | 銅 | ||
23228CAK/W33 | 3153228K | 銅 | ||
23230CA | 3053230 | 150*270*96 | 銅 | 24.4 |
3053230K | 銅 | |||
23232CA | 3053232H | 160*290*104 | 銅 | 30.3 |
23232CA/W33 | 3053232HK | 銅 | ||
23232CAK/W33 | 3153232K | 銅 | ||
23234CA | 3053234H | 170*310*110 | 銅 | 37.1 |
23234CAF3/W33 | 3053234K | 銅 | ||
23236CA | 3053236 | 180*320*112 | 銅 | 38.9 |
23236CA/W33 | 3053236K | 銅 | ||
23236CA/HCW33 | 3053236SK | 銅 | ||
23236CAK/W33 | 3153236K | 銅 | ||
23238CA | 3053238 | 190*340*120 | 銅 | 51 |
23238CAK/W33 | 銅 | |||
3053240 | 214*360*128 | 銅 | ||
23240CA/W33 | 3053240K | 銅 | 53.4 | |
23240CAK/W33 | 3153240K | 銅 | ||
23244CA/W33 | 220*414*144 | 銅 | ||
23244CAK/W33 | 3153244K | 銅 | ||
3153244K/02 | 銅 | |||
23248CAK/W33 | 3153248K | 銅 | 102 | |
23252CA/W33 | 3053252K | 260*480*174 | 銅 | |
23252CAK/W33 | 3153252K | 260*480*174 | 銅 | |
23256CA | 3053256 | 280*514*176 | 球墨鑄鐵 | 147 |
23264CA | 3053264 | 320*580*208 | 球墨鑄鐵 | |
23264CA/W33 | 3053264K | 球墨鑄鐵 | ||
3053264W2 | 球墨鑄鐵 | |||
23120CA | 3053720 | 100*165*52 | 銅 | 4.984 |
23121CA | 3053721 | 105*175*56 | 銅 | 5.48 |
23122CA | 3053722 | 110*180*56 | 銅 | 5.73 |
23122CA/W33 | 3053722K | 銅 | ||
23122CAK/W33 | 3153722K | 銅 | ||
23122CAK/C3W33 | 銅 | |||
23124CA | 3053724 | 120*200*62 | 銅 | 7.82 |
23124CA/W33 | 3053724K | 銅 | ||
23124CAK/W33 | 3153724K | 銅 | ||
23126CA | 3053726 | 130*210*64 | 銅 | 8.6 |
23126CA/W33 | 3053726K | 銅 | ||
23126CAK/W33 | 3153726K | 銅 | ||
23128CA | 140*225*68 | 銅 | 10.67 | |
23130CA | 3053730 | 150*250*80 | 銅 | 15.8 |
3143730T | 銅 | |||
23130CA/W33 | 3053730K | 銅 | ||
23130CAK | 3153730 | 銅 | ||
23130CAK/W33 | 3153730K | 銅 | ||
23132CA | 3053732 | 160*270*86 | 銅 | |
23132CA/W33 | 3053732K | 銅 | 21.8 | |
23132CAQ1/W33 | 3053732QT | 銅 | ||
3203732 | 銅 | |||
23132CAK | 3153732 | 銅 | ||
23132CAK/W33 | 3153732K | 銅 | ||
23134CA | 3053734 | 170*280*88 | 銅 | |
23134CA/W33 | 3053734K | 銅 | 21.6 | |
23134CA/HCW33 | 銅 | |||
23134CAK | 3153734 | 銅 | ||
23134CAK/W33 | 3153734K | 銅 | ||
3113734GY | 銅 | |||
23136CA | 3053736 | 180*300*96 | 銅 | 27.98 |
23136CA/W33 | 3053736K | 銅 | ||
23136CAK | 3153736 | 銅 | ||
23136CAK/W33 | 3153736K | 銅 | ||
H3136 | 160*230*131 | 銅 | ||
23138CA | 3053738 | 190*320*104 | 銅 | |
23138CA/W33 | 3053738K | 銅 | 34.1 | |
23138CAK | 3153738 | 銅 | ||
23138CAK/W33 | 3153738K | 銅 | ||
23140CA | 3053740 | 214*340*112 | 銅 | 42.5 |
23140CA/W33 | 3053740K | 銅 | ||
23140CA/C3S0 | 銅 | |||
23140CAK | 3153740 | 銅 | ||
23140CAK/W33 | 3153740K | 銅 | ||
3153740W2 | 球墨鑄鐵 | |||
23144CA | 3053744 | 220*370*120 | 銅 | 53.66 |
23144CA/W33 | 3053744K | 銅 | ||
23144CAK | 3153744 | 銅 | ||
23144CAK/W33 | 3153744K | 銅 | ||
23148CA | 3053748 | 240*400*128 | 銅 | 67.44 |
23148CA/W33 | 3053748K | 銅 | ||
23148CAK | 3153748 | 銅 | ||
23148CAK/W33 | 3153748K | 銅 | ||
23152CA | 3053752 | 260*440*144 | 銅 | |
23152CA/W33 | 3053752K | 銅 | 90.5 | |
23152CAK | 3153752 | 銅 | ||
23152CAK/W33 | 3153752K | 銅 |
上一篇:
角接觸球軸承
下一篇:
調(diào)心滾子軸承(上)
上一篇:
角接觸球軸承
下一篇:
調(diào)心滾子軸承(上)