推力角接觸球軸承
推力角接觸球軸承
軸承型號 | 外型尺寸(mm) d×D×B | 保持架材質(zhì) | 重量 | |
新型號 | 老型號 | |||
7602017TN | 17*40*12 | 尼龍 | 0.065 | |
7602020TN | BSA204 | 20*47*14 | 尼龍 | 0.102 |
7602020TN/R01 | 尼龍 | |||
7602025TN | BSA205 | 25*52*15 | 尼龍 | 0.125 |
7602030TN | BSA206 | 30*62*16 | 尼龍 | 0.202 |
7602035TN | BSA207 | 35*72*17 | 尼龍 | 0.285 |
7602040TN | BSA208 | 40*80*18 | 尼龍 | 0.037 |
7602045TN | BSA209 | 45*85*19 | 尼龍 | |
7602050TN | BSA210 | 50*90*20 | 尼龍 | 0.462 |
7603020TN | BSA304 | 20*52*15 | 尼龍 | 0.125 |
7603025TN | BSA305 | 25*62*17 | 尼龍 | 0.26 |
7603025TN/R01 | 尼龍 | |||
7603030TN | BSA306 | 30*72*19 | 尼龍 | 0.34 |
7603035TN | BSA307 | 35*80*21 | 尼龍 | 0.453 |
7603040TN | BSA308 | 40*90*23 | 尼龍 | 0.636 |
7603040TN/R01 | 尼龍 | |||
7603045TN | BSA309 | 尼龍 | ||
7603050TN | BSA310 | 尼龍 | ||
7603055TN | BSA311 | 55*120*29 | 尼龍 |
上一篇:
雙向推力角接觸球軸承
下一篇:
直線(xiàn)運動(dòng)球軸承
上一篇:
雙向推力角接觸球軸承
下一篇:
直線(xiàn)運動(dòng)球軸承